Машина обработки питьевой воды 500LPH Monoblock UF
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Жангджзяганг, КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | FillPack |
| Сертификация: | CE / ISO9001 |
| Номер модели: | UF-500 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Цена: | USD1400/set |
| Упаковывая детали: | Упаковка моря достойная |
| Время доставки: | через 25 рабочих дней после депозита |
| Условия оплаты: | L/C,D/A,D/P,T/T,MoneyGram |
| Поставка способности: | 20 наборов в месяцы |
|
Подробная информация |
|||
| Модель:: | UF-500 | Емкость:: | 500 литров в час |
|---|---|---|---|
| Предварительные фильтры:: | Мультимедийный фильтр, Фильтр с активированным углем | Размер упаковки:: | 1400*600*1600мм |
| Тип упаковки:: | деревянный ящик | Сила насоса:: | 0,37 кВт |
| Основная рама УФ: | СУС304 | Водяная помпа сырой воды: | НАНФАН |
| Выделить: | машина обработки питьевой воды monoblock,Машина обработки питьевой воды 500LPH,система питьевой воды осмоза monoblock |
||
Характер продукции
Введение продукта:
Ультрафильтрация: это процесс физической фильтрации жидкости с использованием мембран с различными размерами пор, приводимый в движение давлением.
Основной принцип ультрафильтрации: под определенным давлением, когда исходный раствор протекает через поверхность мембраны, множество мелких пор на поверхности ультрафильтрационной мембраны пропускают только воду и низкомолекулярные вещества, которые становятся пермеатом. Вещества с объемом, превышающим размер микропор на поверхности мембраны в исходном растворе, могут быть задержаны в поступающей жидкости на мембране и стать концентрированным раствором, тем самым достигая цели очистки, разделения и концентрирования исходного раствора.
Технические параметры:
| Наименование | Наименование | Спецификация и модель | Материал | Бренд и происхождение | Ед. изм. | Кол-во. |
| I | Блок подъема сырой воды | |||||
| 1 | Регулятор уровня | ST-70AB | комплект | PRADAR | комплект | 1 |
| 2 | Насос для сырой воды | CHL2-30/380V, P=0.37кВт, Q=0.5т/ч, H=28м |
SS304 | NanFang | комплект | 1 |
| II | Мультимедийный фильтр | комплект | FILLPACK | |||
| 1 | Бак мультимедийного фильтра | φ250*1400мм | FRP | FILLPACK | комплект | 1 |
| 2 | Центральная трубка, верхнее и нижнее распределение | JD209/JD210 | ABS | RUNXIN | комплект | 1 |
| 3 | Автоматический рабочий клапан | TMF71P | комплект | RUNXIN | комплект | 1 |
| 4 | Кварцевый песок | № 1-4 | комплект | NingBo | кг | 100 |
| III | Фильтр с активированным углем | комплект | FILLPACK | |||
| 1 | Фильтрующий бак | φ250*1400мм | FRP | FILLPACK | комплект | 1 |
| 2 | Центральная трубка, верхнее и нижнее распределение | JD209/JD210 | ABS | RUNXIN | комплект | 1 |
| 3 | Автоматический рабочий клапан | TMF71P | комплект | RUNXIN | комплект | 1 |
| 4 | Активированный уголь | 10-24МУ | комплект | Chengde | кг | 25 |
| IV | Картриджный фильтр | комплект | FILLPACK | |||
| 1 | Картриджный фильтр | 20 дюймов *1 | SS304 | FILLPACK | комплект | 1 |
| 2 | PP хлопок | 20 дюймов / 5 мкм | полипропилен | FILLPACK | шт. | 1 |
| 3 | Манометр | 0-0.1МПа | SS304 | YYST | шт. | 1 |
| VI | УФ-система | |||||
| 1 | Ультрафильтрационный мембранный элемент | AQU90 | PVC | AQUCELL | шт. | 2 |
| 2 | Электромагнитный клапан подачи воды | DN15/AC220V | ЛАTУНЬ | YONGCHUAN | шт. | 1 |
| 3 | Электромагнитный клапан промывки | DN15/AC220V | ЛАTУНЬ | YONGCHUAN | шт. | 1 |
| 4 | Манометр | 0-0.6МПа/0-3МПа | SUS304 | YYST | шт. | 1 |
| 6 | Расходомер очищенной воды | LZD-40 | комплект | Shunhuan Instrument | шт. | 1 |
| 7 | Расходомер соленой воды | LZS-25 | комплект | Shunhuan Instrument | шт. | 1 |
| 8 | Основная рама УФ | Нержавеющая сталь | SS304 | FILLPACK | комплект | 1 |
| VII | Соединительная труба | |||||
| 1 | Трубки / фитинги / клапаны | DN20/DN25 |
UPVC/ GB |
XieYu/Китай | комплект | 1 |
| VIII | Бак для чистой воды | |||||
| 1 | Регулятор уровня | ST-70AB | комплект | PRADAR | комплект | 1 |
| IX | Электрическая система | |||||
| 1 | Шкаф управления | BD-4.0 | соответствующий | FILLPACK | комплект | 1 |
| 2 | Автоматический выключатель | комплект | 1 | |||
| 3 | Воздушный выключатель | комплект | CHNT | комплект | 1 | |
| 4 | Контактор переменного тока | комплект | 1 | |||
| 5 | Тепловое реле | комплект | 1 | |||
| 6 | Промежуточное реле | комплект | 1 | |||
| 7 | Кнопка / переключатель | комплект | 1 | |||
| 8 | Провод | комплект | 1 |
Преимущества машины:
1) Компактный и изящный корпус, не занимает места и экономит пространство цеха.
2) Полностью автоматическая работа.
3) Круглосуточная работа, управление несколькими машинами одним человеком
4) Единовременные инвестиции при покупке машины (срок службы 8-15 лет)
5) Продукт красивый и интеллектуальный (повышает бренд компании)
6) Высокая точность, соответствует национальным стандартам фармацевтической промышленности
7) Материал из нержавеющей стали 304, соответствует стандартам безопасности пищевых продуктов, вся машина использует высококачественные аксессуары известных брендов
Образцы продукции:
![]()






