Чистый выпивать/питьевые оборудование/завод/машина/система/линия очистителя обратного осмоза РО/воды
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Город Zhangjiagang, провинция Цзянсу, Китай |
| Фирменное наименование: | FillPack |
| Сертификация: | CE,ISO |
| Номер модели: | РО-30000 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект/ПК |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Ткань одеяла или деревянное pacakge случая |
| Время доставки: | 15-20 дней |
| Условия оплаты: | L/C,D/A,D/P,T/T,MoneyGram |
| Поставка способности: | 50 комплектов в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Уровень лечения: | Одиночный уровень | Толщина материала: | 3 мм |
|---|---|---|---|
| Емкость: | 30 тонн в час | Функция:: | Очистка воды |
| Выделить: | Машина очистителя воды RO,Системы очистки воды |
||
Характер продукции
Описание нашей нашей установки обратного осмоса производительностью 30000 л/ч
Особенности нашей установки обратного осмоса производительностью 30 т/ч:
1. Интеграция оборудования, простая установка, простое управление, отсутствие специального обслуживания;
2. Функция автоматической сигнализации при сбое оборудования;
3. Высокая производительность, высокая степень опреснения, длительный срок службы;
4. Основные компоненты (насосы, мембраны обратного осмоса, электронные системы управления и т. д.) импортного / отечественного совместного производства;
5. Каркас оборудования из нержавеющей стали, низконапорные трубы из материала UPVC, высоконапорные трубы из нержавеющей стали SUS304.
|
Модель
|
Производительность воды (тонн/час)
|
Общая мощность (кВт) | Электрическая мощность (50-60 Гц) | Мембрана (шт.) | Размер (Д*Ш*В) (мм) | Вес (кг) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | EC4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | ESPA4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | ESPA4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27.5A / 380V 13A | ESPA4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | AC220V 24A / 380V 12A | ESPA4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8.8A | ESPA4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | ESPA4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | ESPA4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | ESPA8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | ESPA4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | ESPA8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | ESPA8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/H | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Сервис для клиентов:
1. Компания FILL-PACK может предоставить вам проект «под ключ», если у вас есть идея начать производство напитков.
2. Компания FILL-PACK имеет профессиональную команду дизайнеров, наши инженеры могут нарисовать образцы бутылок и технологическую схему цеха для вас.
3. Компания FILL-PACK предоставит вам лучшее предложение на все виды производства напитков, если вы сообщите мне, какой вид напитка вы хотите производить, какова ваша производительность (сколько бутылок в час), из какого материала ваша бутылка, ПЭТ или стекло и т. д.





