Минеральный этап автомата 9 воды RO с мембраной 4040
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Zhangjiagang, Китай |
| Фирменное наименование: | FillPack |
| Сертификация: | CE / ISO9001 |
| Номер модели: | 1600GPD |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Цена: | 2880USD/set |
| Упаковывая детали: | упаковка моря достойная |
| Время доставки: | Через 20 рабочих дней после депозита |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram |
| Поставка способности: | 20 наборов в месяцы |
|
Подробная информация |
|||
| Модель: | 1600GPD | Пре--fillter этап: | 9 |
|---|---|---|---|
| Функция оплаты:: | Карта IC, монетки | Напряжение тока:: | AC 220V/50Hz или 110V/60Hz |
| Материал завалки:: | чистая вода | Мембрана RO:: | 4040 |
| Сила:: | 1250W | Diamention:: | 1600*680*2000 mm |
| Выделить: | автомат воды RO 9 этапов,автомат минеральной воды 9 этапов,автомат минеральной воды 4040 мембран |
||
Характер продукции
II, дата представления:
| Деталь | 1600GPD (6056L/24H) |
| Электропитание |
AC 220V/50Hz или 110V/60Hz |
| Сила | 1250W |
| Настоящий | 5.6A |
| УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ лампа | 15W (2pcs) |
| Озон | 1000mg |
| Вода источника | Вода из крана |
| Давление воды входа | 0.1-0.3Mpa (3Kg/cm) |
| Производственная мощность | 1900 галлонов согласно с день (24 часа) |
| Спасение | 40%-45% |
| Коэффициент Desalinization | 98% |
| Давление деятельности | 0.5-0.6MPa |
| Заполняя емкость | 7L/Min |
| Заполняя размер бутылки |
3 или 5 галлона Бутылка или небольшое |
III, внутренние детали
| Детали | Спецификации | QTY |
| Емкость | 1600GPD | |
| Фильтр кварцевого песка (танк) | Модель: 817 (ручное заднее мытье) | 15Kg |
| Фильтр активированного угля (возблагодарите) | Модель: 817 (ручное заднее мытье) | 8Kg |
| PP фильтруют | 20" фильтр -5u-PPF | 2pcs |
| Мембрана RO | 4040 | 1pc |
| Углерод Postposition активный | T33 | 1pc |
| фильтр орудения | T33 | 1pc |
| Насос высокого давления | 950W | 1pc |
| Насос подкачки | 90W | 1pc |
| контрольная панель | ПК | 1pc |
| УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ лампа | 15W | 2pcs |
| Бак для хранения воды | 300L (ранг SS304-food) | 1pc |
| Озон | 1000mg | 2pc |
| Акцептор монетки | Для… монетки | 2pcs |
| клапан соленоида | 110V /220V | 3pc |
| Измеритель прокачки | Тип импульса | 1pc |
| Счетчик воды | 1pc | |
| Амперметр (электрический счетчик) | 20-40A | 1pc |
| Метр давления деятельности RO | 1pc | |
| Труба (качество еды) | DN15,6mm (PE), 10mm (PE), 20mm (PVC-U) | |
| Размер | Размер: 1600*680*2000 |
IV, процесс воды очищая:
![]()
Первая стадия: Фильтрация кварцевого песка (стекольная ванна волокна)
Второй этап: Фильтрация адсорбцией (стекольная ванна волокна)
Третья ступень: Фильтрация PP
Четвертый этап: Очищение PP
Пятый этап: Мембрана RO
Шестой этап: Фильтрация активированного угля Postposition
Седьмой этап: орудение
Восьмой этап: УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ стерилизация (лампа 2UV)
Этап 9: Стерилизация озона
Ⅴ. Срок поставки:
через 15 рабочих дней после оплаты депозита.
Ⅵ. Оплата:
30% TT против PI, 70%before пересылка, небольшое количество предлагают раз оплату.




