Двойник машины для прикрепления этикеток бутылки SUS304 40m/Min автоматический плоский встал на сторону
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Zhangjiagang, Китай |
| Фирменное наименование: | FILL PACK |
| Сертификация: | CE / ISO9001 - 2008 |
| Номер модели: | TB-660-2 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Цена: | USD $8500/set |
| Упаковывая детали: | Пакет моря достойный |
| Время доставки: | Через 30 рабочих дней после депозита |
| Условия оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,MoneyGram |
| Поставка способности: | 15 наборов в месяцы |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | СУС304 | Скорость: | 7500 шт./ч 0-40 м/мин |
|---|---|---|---|
| Этикетка: | Клей | сторона: | Двойная сторона |
| бутылка: | Круг/плоская/квадрат | Точность маркировки: | ± 1 мм |
| Выделить: | машина для прикрепления этикеток бутылки 40m/min,машина для прикрепления этикеток стикера стороны двойника 40m/min,Плоская машина для прикрепления этикеток бутылки SUS304 |
||
Характер продукции
Автоматическая машина для двустороннего нанесения самоклеящихся этикеток на плоские/круглые/квадратные бутылки
Описание:
1. Для автоматического нанесения этикеток на обе стороны плоских или квадратных бутылок на линии розлива воды,
фармацевтической, бытовой химии, пищевой и пивобезалкогольной промышленности.
2. Машина для этикетирования автоматически определяет размер этикетки и диаметр бутылки и устанавливает
соответствующие параметры этикетирования — очень полезная функция для пользователей, работающих с несколькими продуктами.
3. Это оптимальное сочетание скорости, точности, стабильности, соответствия стандартам GMP, простоты использования и
гибкости.
4. Поддерживается сильной командой инженеров, готовых предоставить индивидуальные решения для уникальных
производственных потребностей различных клиентов.
Функция:
1. Большой сенсорный экран, удобное управление, четкое отображение параметров с первого взгляда, реальный диалог человека и машины.
2. Система управления ПЛК Siemens (Германия), более стабильная производительность.
3. Фотоэлектрический датчик Panasonic (Япония), более высокая чувствительность для проверки объекта.
4. Горизонтальное, вертикальное, регулируемое направление положения этикетирования.
5. Может быть интегрирована в существующую транспортную систему вашей компании или использоваться в режиме онлайн.
6. Нет бутылки — нет подачи этикетки.
7. Большой блок управления, внутреннее электрическое охлаждение облегчает работу, удобство обнаружения, увеличение срока службы.
8. Материал: нержавеющая сталь и алюминиевый сплав.
9. Поверхность из алюминиевого сплава с анодированным покрытием, более высокая прочность, хороший внешний вид.
10. Устройство буферизации подачи этикеток, гарантирующее, что этикетки не будут растянуты или повреждены во время процесса.
Технические параметры:
№
| Наименование | Параметр | 1. |
| Основной материал | Нержавеющая сталь 304, алюминиевый сплав 6061 | 2. |
| Размеры | Д 2500 мм * Ш 1300 мм * В 1400 мм | 3. |
| Напряжение | 220 В/50 Гц | 4. |
| Мощность | 1200 Вт | 5. |
| Производительность | 7500 шт/ч 0-40 м/мин | 6. |
| Точность этикетирования | +/- 1 мм по краю | 7. |
| Внутренний диаметр рулона этикеток | 76 мм | 8. |
| Диаметр рулона этикеток | 350 мм | 9. |
| Ширина этикетки | 10~110 мм (специальный размер может быть изготовлен на заказ) | 10. |
| Длина этикетки | 20~360 мм (специальный размер может быть изготовлен на заказ) | 11. |
| Диаметр бутылки | 30~90 мм (специальный размер может быть изготовлен на заказ) | 12. |
| Высота бутылки | 30~200 мм (специальный размер может быть изготовлен на заказ) | 13. |
| Конвейер | Пластинчатый конвейер 102 мм, короб цепи 116 мм | Электрические компоненты: |
№
|
Наименование |
Бренд |
Страна происхождения |
1 |
| ПЛК | Siemens | Германия | 2 |
| Сенсорный экран | WEINVIEW | Тайвань | |
| Преобразователь частоты | Schneider | Франция | 6 |
| Промежуточное реле | Schneider | Франция | 6 |
| Автоматический выключатель | Schneider | Франция | 6 |
| Датчик | Panasonic | Япония | 11 |
| Драйвер шагового двигателя | FOYO | Китай | 8 |
| Двигатель с регулируемой частотой | Panasonic | Япония | 11 |
| Двигатель регулирования скорости | Panasonic | Япония | 11 |
| Редуктор | Panasonic | Япония | 11 |
| Импульсный источник питания | Mingwei | Тайвань |
![]()
![]()





