питьевая вода 3 ЛЮБИМЦА 500мл/1Л/2Л в 1 оборудовании/заводе/машине/системе/линии Каппер заполнителя шайбы Моноблок
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Zhangjiagang, Китай |
| Фирменное наименование: | FillPack |
| Сертификация: | CE / ISO9001 - 2008 |
| Номер модели: | КС-12 КГ-12 ФСЗ-1 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | 20000-40000USD |
| Упаковывая детали: | деревянный пакет случая |
| Время доставки: | Через 30 рабочих дней после залеми |
| Условия оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T, |
| Поставка способности: | 15 комплектов в месяцы |
|
Подробная информация |
|||
| Емкость: | 1500-2000 BPH | Функция: | Укупорка для мойки линейного типа |
|---|---|---|---|
| Соответствующий размер бутылки: | 0,2-2 л ПЭТ-бутылка | Автоматизация: | Автоматический |
| Применимые отрасли: | Фабрика продуктов питания и напитков | Размер(л*ш*ч): | 2100*1750*2100 мм |
| Выделить: | производственная линия воды,машина заполнителя воды |
||
Характер продукции
Параметры: | |
Ополаскивающие головки | 12 шт. |
Производительность | 0-3000 бут/ч (время ополаскивания каждой бутылки 4с) |
Мощность | 0.92 кВт |
Габариты | 1050*950*1700 мм |
Вес | 700 кг |
Применимые бутылки | Диаметр 50-100 мм, Высота 50-350 мм |
Параметры: | |
Разливочные головки | 12 шт. |
Мощность | 1.1 кВт |
Габариты | 1100*1050*1850 мм |
Вес | 800 кг |
Параметры: | |
Укупорочная головка | 1 шт. |
Мощность | 1.1 кВт |
Габариты | 1000*850*2000 мм |
Вес | 600 кг |
У нас есть комбинированные машины 3-в-1 для мойки-розлива-укупорки для бутылок объемом 0-2 л и 3-10 л.
У нас также есть линейные машины для мойки-розлива-укупорки для бутылок объемом 0-2 л и 3-10 л.
Производительность линейной установки ниже, чем у 3-в-1, и она занимает немного больше места, но цена дешевле, чем у 3-в-1.
Наши машины для мойки-розлива-укупорки (3-в-1 и линейные) | ||||||
3-в-1 (бутылка 0-2 л) | Производительность (бутылок в час) | 3-в-1 (бутылка 3-10 л) | Производительность | Линейный тип | Производительность | |
CGF8-8-3 | 2000-3000 бут/ч | CGF8-8-3B | 0-1000 | CGF4-4-1 | 500 бут/ч | |
CGF12-12-4 | 3000-4000 бут/ч | CGF12-12-4B | 0-1500 | CGF6-6-1 | 750 бут/ч | |
CGF18-18-6 | 6000-7000 бут/ч | CGF18-18-6B | 0-2500 | CGF8-8-1 | 1000 бут/ч | |
CGF24-24-8 | 11000-12000 бут/ч | CGF24-24-8B | 0-3500 | CGF10-10-1 | 1500 бут/ч | |
CGF32-32-10 | 14000-15000 бут/ч | CGF32-32-10B | 0-5000 | CGF12-12-1 | 2000 бут/ч | |
CGF40-40-10 | 19000-20000 бут/ч | |||||
CGF50-50-12 | 23000-24000 бут/ч | |||||
Более высокая производительность, если вам нужно, мы также можем изготовить ее на заказ. Пожалуйста, проверьте их на нашем веб-сайте или свяжитесь напрямую с консультантом по продажам. Контактную информацию вы найдете в разделе «Контакты». | ||||||
![]()





