Разлейте по бутылкам/разлитый по бутылкам сок напитка яблока чая напитка оранжевый производящ машину/оборудование/завод/блок/систему/линию
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай, Цзянсу, Zhangjiagang |
| Фирменное наименование: | FillPack |
| Сертификация: | CE & ISO & TUV & SGS |
| Номер модели: | КЛКГФ32-32-12 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | деревянный пакет случая |
| Время доставки: | Через 30 рабочих дней после получать вашу компенсацию залеми |
| Условия оплаты: | ТТ & Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, МонейГрам |
| Поставка способности: | 20 комплектов / месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Масса: | 12000-15000 кг | Размер(л*ш*ч): | 3800*2800*2500 мм |
|---|---|---|---|
| Давление заполнения: | 0.1-0.35Mpa | Автоматическая оценка: | Автоматический |
| Тип бутылки: | ПЭТ пластиковая бутылка | Состояние: | Новый |
| Материал: | СУС304 | Точность заполнения: | ≤+/-1mm (жидкостный уровень) |
| Типы обработки: | Упаковка для переработки гранулированного сока | Напряжение: | 380V/220V 50Hz |
| Наполнительный материал: | Сок с пастой в гранулах | Емкость: | 12000-15000 уд/ч |
| Контроль: | Управление ПЛК с сенсорным экраном | Соответствующий размер бутылки: | бутылка ЛЮБИМЦА 0.3-2L |
| Стиль кепки: | Пластиковая завинчивая пробка | Гарантия: | 1 год на запасные части |
| Выделить: | безгнилостная машина завалки сока,высокоскоростная машина завалки |
||
Характер продукции
Пластиковая бутылкагранулированныйлиния розлива фруктовых напитков KLCGF32-32-12
★ Оборудование для обработки питьевой воды → Сахарный сироп → Фильтр для сиропа → Резервуар для смешивания сока → Вакуумный деаэратор → Гомогенизатор → УВТ (стерилизация) → Машина 3-в-1 для мойки, розлива и укупорки сока → Стерилизация конвейера с перевернутыми бутылками → Стерилизация распылением воды (85℃) → Этикетировочная машина с принтером кода → Упаковочная машина для термоусадочной пленки → Готовая продукция
Система переработки гранулированных соков
Метод нагрева может быть паровым нагревом, емкость для плавления сахара, резервуар для ингредиентов и резервуар для сохранения тепла напитка могут быть выполнены с трехслойной теплоизоляцией, внешний слой - теплоизоляционный хлопок, средний слой - паровой слой, а последний слой - материал, поэтому скорость нагрева высокая, тепловые потери малы, а затраты могут быть значительно снижены, поэтому необходимо настроить паровой котел.
1. Машина для стерилизации перевернутых бутылок является специальным оборудованием для линии горячего розлива, разработанным в соответствии с технологическими особенностями линии горячего розлива и требующим самостоятельной разработки.
2. Температура всего процесса контролируется в пределах 65-85℃. При прохождении через стерилизатор для розлива бутылок бутылка переворачивается на 360 градусов. Стерилизатор перевернутых бутылок использует высокую температуру продукта для стерилизации крышки бутылки в течение определенного времени (28-30 секунд), смягчает уплотнение крышки и улучшает крышку и бутылку.
| Машина 3-в-1 для мойки, розлива и укупорки на линии розлива гранулированных соков | |||||
| Модель | KLCGF12-12-4 | KLCGF18-18-6 | KLCGF24-24-8 | KLCGF32-32-12 | KLCGF40-40-12 |
| Производительность | 4000BPH | 5000-7000BPH | 8000-12000BPH | 12000-15000BPH | 15000-20000BPH |
| Форма бутылки | (Диаметр бутылки): 50-110 мм (Высота): 160-320 мм | ||||
| ПЭТ-бутылка | ПЭТ-винт | ||||
| Точность розлива | ≤+/-1% | ||||
| Давление розлива | 0.15-0.35MPa | 0.15-0.35MPa | 0.15-0.35MPa | 0.15-0.35MPa | 0.15-0.35MPa |
| Давление ополаскивания | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa |
| Мощность | 4.4 кВт | 4.4 кВт | 5.2 кВт | 6.2 кВт | 7.8 кВт |
| Размер (мм) | 2100*1750*2200 | 2800*2150*2300 | 3100*2450*2300 | 3800*2800*2500 | 4100*3000*2500 |
| Вес (кг) | 3500 | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 15000-20000 |
| Если вам нужна линия розлива негранулированных соков, пожалуйста, проверьте их на нашем веб-сайте или свяжитесь напрямую с консультантом по продажам. | |||||
★ Система водоподготовки
★ Вакуумный деаэратор
★ Гомогенизатор
★ Этикетировочная машина с принтером кода
★ Упаковочная машина для термоусадочной пленки





